[:it]
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI (2018-2020)
Declinazione territoriale del profillo orientato a: automazione, meccatronica
(TECNICO per l’INDUSTRIA 4.0)
LISTA DEGLI AMMESSI ALLE SELEZIONI – 2018
I signori in elenco sono convocati per la prova scritta* che si svolgerà
Martedì 16 ottobre 2018 ore 9.30 presso la sede della Fondazione ITS, Palazzo degli Studi, Corso Trento e Trieste n. 72, Lanciano (Ch)
(presentarsi con un documento di riconoscimento valido ed una penna)
*Per la prova scritta è ammesso l’utilizzo della calcolatrice tradizionale (non è ammesso l’utilizzo di altri supporti elettronici p.es. PC, cellulare, testi etc.)
| n. | PROTOCOLLO | Cognome | Nome |
| 1 | 275 | ABBONIZIO | ALESSANDRO |
| 2 | 174 | ANGELUCCI | RITA |
| 3 | 241 | ANGILERI | CLAUDIA |
| 4 | 265 | ANTONIANI | FRANCESCO |
| 5 | 213 | AUCONE | ALESSANDRO |
| 6 | 263 | BALDASSARRE | GABRIELE PIO |
| 7 | 157 | BELLOMO | GIOVANNI |
| 8 | 105 | BERNARDINI | EMILIO |
| 9 | 125 | BUCCINI | MARCO |
| 10 | 205 | CANIGLIA | MARCO |
| 11 | 158 | CARFAGNA | ALBERTA |
| 12 | 171 | CAROSELLA | FRANCESCO |
| 13 | 262 | CIAKO | MANUELA |
| 14 | 134 | CIARICO | ANTONIO |
| 15 | 199 | CIERI | ALESSANDRO |
| 16 | 260 | CINQUINA | LUIGI |
| 17 | 109 | CORRADO | MARCO |
| 18 | 233 | CUNICELLA | FRANCESCO |
| 19 | 219 | D’AMICO | CHIARA |
| 20 | 261 | D’ANASTASIO | GIULIO |
| 21 | 189 | D’AQUINO | BIAGIO |
| 22 | 144 | D’ARCANGELO | MATTEO |
| 23 | 202 | DE CESARE | ANTONIO |
| 24 | 208 | DE LUCA | FABIO |
| 25 | 247 | DE MARCO | LORENZO |
| 26 | 164 | DE SCISCIOLO | MARCO |
| 27 | 161 | DE SIMONE | EMANUELE |
| 28 | 211 | DEL TIROLO | DAVIDE |
| 29 | 192 | DELL’ARCIPRETE | GABRIEL |
| 30 | 167 | D’ERRICO | EMANUELE |
| 31 | 257 | DI DOMENICO | ALESSANDRO |
| 32 | 256 | DI FABIO | ETTORE |
| 33 | 122 | DI FELICE | FRANCESCO |
| 34 | 209 | DI FILIPPO | ANTONIO |
| 35 | 108 | DI LELLO | ANDREA |
| 36 | 204 | DI LULLO | MARIO |
| 37 | 243 | DI NOCCO | IVO |
| 38 | 212 | DI PIETRO | MIRCO |
| 39 | 250 | DI RENZO | ALESSANDRO |
| 40 | 138 | DI ROSSO | ANTONIO FRANCESCO |
| 41 | 170 | DI ROSSO | GIANDOMENICO |
| 42 | 132 | DI SALVO | DIEGO |
| 43 | 143 | DI TULLIO | NICOLA |
| 44 | 107 | DI VITO | GIANLUCA |
| 45 | 172 | DIELLA | ANTONIO |
| 46 | 190 | D’ORAZIO | MANUEL |
| 47 | 191 | D’ORAZIO | GABRIELE |
| 48 | 177 | D’ORSOGNA | ALESSANDRO |
| 49 | 218 | FATA | RICCARDO |
| 50 | 253 | FIDANZA | COSTANZO |
| 51 | 155 | FIORENTINO | DOMENICO |
| 52 | 126 | GALLESE | SIMONE |
| 53 | 145 | GALLICCI | ANSELMO |
| 54 | 169 | GIARROCCO | MANUEL |
| 55 | 198 | LA PIETRA | FILIPPO |
| 56 | 274 | LA ROVERE | DANILO |
| 57 | 221 | LEONELLI | ANTONIO |
| 58 | 173 | LONGO | ANDREA |
| 59 | 194 | LOTTI | FEDERICO |
| 60 | 119 | LUCIANI | EMANULE |
| 61 | 176 | MANCINI | FRANCESCO STEFANO |
| 62 | 255 | MANCINI | ANDREA |
| 63 | 276 | MANCINI | LUCA |
| 64 | 277 | MARUSCO | MATTEO |
| 65 | 216 | MASTRONARDI | BIAGIO |
| 66 | 207 | MAXIMILIAN | BERNAUS ALONSO |
| 67 | 203 | MELONE | LEONARDO |
| 68 | 217 | MEMMO | FRANCESCO |
| 69 | 251 | MICOLUCCI | SIMONE |
| 70 | 254 | MIMMO | SIMONE |
| 71 | 248 | MINICUCCI | LUCA |
| 72 | 193 | MOLISANI | MARCO |
| 73 | 252 | NASUTI | ROBERTA |
| 74 | 195 | PALOMBARO | GIANLUCA |
| 75 | 196 | PALUMBO | FRANCESCO |
| 76 | 175 | PAOLINO | MICHELE |
| 77 | 188 | PAOLUCCI | STEFANO |
| 78 | 148 | PRESESTE | SIMONE |
| 79 | 123 | PRIMAVERA | ALESSANDRO |
| 80 | 160 | PROSPERI | CRISTIANO |
| 81 | 124 | RACCIATTI | ANGELO |
| 82 | 135 | RAUL | RENATO |
| 83 | 249 | ROVERSI | EMANUELE |
| 84 | 273 | RUGGIERI | GIOVANNI |
| 85 | 210 | SALOMONE | CARMINE |
| 86 | 242 | SANSEVERO | DARIO BRUNO |
| 87 | 121 | SCHIARIZZA | MASSIMILIANO |
| 88 | 206 | SERAFINI | STEFANO |
| 89 | 264 | SPADANO | FEDERICO |
| 90 | 178 | SPAGONE | FRANCESCO ARTURO |
| 91 | 258 | TATONE | FRANCESCO |
| 92 | 220 | TESTA | DARIO |
| 93 | 133 | TIBERINI | SAVERIO |
| 94 | 163 | TODARO | FABRIZIO |
| 95 | 259 | TOMASSETTI | FRANCESCO |
| 96 | 246 | TORRICELLA | NICOLA |
| 97 | 120 | VERNILE | ANDREA |
| 98 | 165 | VESPASIANO | PAOLO |
| 99 | 200 | ZAPPALORTO | MATTIA |
[:]
