[:it]
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI (2017-2019) – Declinazione territoriale del profilo orientato a: automazione, meccatronica, ambiente ed energia (TECNICO per l’INDUSTRIA 4.0) – LISTA DEGLI AMMESSI ALLE SELEZIONI – 2017.
I signori in elenco (in ordine alfabetico) sono convocati per la prova scritta* che si svolgerà Martedì 3 ottobre 2017 ore 9.30 presso la sede della Fondazione ITS, Palazzo degli Studi, Corso Trento e Trieste n. 72, Lanciano (Ch) (presentarsi con un documento di riconoscimento valido ed una penna).
*Per la prova scritta è ammesso l’utilizzo della calcolatrice tradizionale (non è ammesso l’utilizzo di altri supporti elettronici p.es. PC, cellulare, testi etc.).
n. | Cognome | Nome | Comune | Prov. |
1 | ACCARDO | FABRIZIO | TERMOLI | CB |
2 | ALFONSI | EMILIANO | CESE DI AVEZZANO | AQ |
3 | ANTONICCHIO | AKIM | GUGLIONESI | CB |
4 | AOUNI | MOHAMED AZIZ | VASTO | CH |
5 | BERARDI | RICCARDO | TORINO DI SANGRO | CH |
6 | BERGHELLA | FRANCESCO | FOSSACESIA | CH |
7 | BERTONE | NICOLAS | TERMOLI | CB |
8 | BLAGU | ANTONIE STEFAN | ORTONA | CH |
9 | BOMBA | LORIS | LANCIANO | CH |
10 | BRETTONE | ERIK | LANCIANO | CH |
11 | CACCIOPPOLA | AXEL | VASTO | CH |
12 | CALABRESE | GIOVANNI | SPINETE | CB |
13 | CANDIDO | DANIELE PIO | SAN SEVERO | FG |
14 | CASTRACANE | STEFANO | PESCARA | PE |
15 | CIARALLO | NIKO | SAN SALVO | CH |
16 | COCO | ANTONIO PIO | SAN SALVO | CH |
17 | COLASANTE | MARCO | CHIETI | CH |
18 | D’AGOSTINO | MATTIA | PESCARA | PE |
19 | D’AMICO | ERRICO | PESCARA | PE |
20 | DE BELLIS | FRANCESCO | CHIETI | CH |
21 | DEL BOVE ORLANDI | MIRKO | AVEZZANO | AQ |
22 | DELL’OSA | RICCARDO | CHIETI | CH |
23 | DI CAMILLO | JACOPO | LANCIANO | CH |
24 | DI COSMO | GIORGIO | FRANCAVILLA AL MARE | CH |
25 | DI GIOVANNI | DAVIDE | FRANCAVILLA AL MARE | CH |
26 | DI LABIO | PAOLO | VILLAMAGNA | CH |
27 | DI MUZIO | FABIO | CHIETI | CH |
28 | DI NARDO | ALBERTO | ORTONA | CH |
29 | DI NOCCO | IVO | CELENZA SUL TRIGNO | CB |
30 | DI RENZO | STEFANO | ROMA | RM |
31 | DI STEFANO | MATTEO | AVEZZANO | AQ |
32 | DI TORO | NICO | S. EUSANIO DEL SANGRO | CH |
33 | DRAGANI | LORENZO | ORTONA | CH |
34 | ELIA | CARLO | FARA SAN MARTINO | CH |
35 | FRANCESCHINI | MARCO | LANCIANO | CH |
36 | GASBARRI | SAMUELE | CHIETI | CH |
37 | GIARDINO | MIRCO | LANCIANO | CH |
38 | GIORGIO | GIANLUCA | PAGLIETA | CH |
39 | GIULIANI | PIERLUIGI | SCERNI | CH |
40 | GIURASTANTE | MATTIA | PESCARA | PE |
41 | GONZATO | ALAIN | LANCIANO | CH |
42 | GUERRA | DAMIANO PIO | CITTA S. ANGELO | PE |
43 | LANCI LANCI | ANTONIO | LANCIANO | CH |
44 | LUISI | CHRISTIAN | CAMPOBASSO | CB |
45 | MANCINI | PIERGIORGIO | CHIETI | CH |
46 | MOLINO | ARMANDO | VASTO | CH |
47 | MONTESANO | INNOCENZO | CASALBORDINO | CH |
48 | MORELLI | GIOVANNI PAOLO | PESCARA | PE |
49 | MUCCIACCIO | PASQUALE | SANTA CROCE DI MAGLIANO | CB |
50 | NASUTI | GIULIO | MOZZAGROGNA | CH |
51 | PALMESE | MATTIA | PESCARA | PE |
52 | PALUDI | CARLO | BUCCHIANICO | CH |
53 | PIERAGOSTINO | MIRIANA | CHIETI | CH |
54 | PISTILLI | GIUSEPPE PIO | VASTO | CH |
55 | POLITO | LORENZO | CEPAGATTI | PE |
56 | PORTA | DANIELE | PESCARA | PE |
57 | RAMUNDO | LORIS | ROCCASPINALVETI | CH |
58 | RAUL | RENATO | CRECCHIO | CH |
59 | ROSSI | MATTEO | PESCARA | PE |
60 | SANTOLERI | PAOLO | CHIETI | CH |
61 | SPADANO | FEDERICO | CASTELFRENTANO | CH |
62 | STIVALETTA | CESARE | VASTO | CH |
63 | TRAVAGLINI | MARCELLO | CASOLI | CH |
64 | TRAVAGLINI | GIUSTINO | CASOLI | CH |
65 | TRILLI | FRANCESCO | LANCIANO | CH |
66 | UCCI | GIUSEPPE FRANCESCO | LANCIANO | CH |
67 | VALERIO | LUIGI | FORMIA | LT |
68 | VECCHIARELLI | DAVIDE | AGNONE | IS |
69 | ZACCARDELLI | GIANLUCA | PREZZA | AQ |
[:]